大分県人気企業ランキング集計結果(2011年卒)
| 順位 | 昨年順位 | 企業 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大分銀行 | 173 |
| 2 | 29 | オーリッド | 95 |
| 3 | 9 | 大分キヤノン | 87 |
| 4 | 3 | トキハ | 82 |
| 5 | 2 | 大分合同新聞社 | 78 |
| 6 | 19 | 大分キヤノンマテリアル | 74 |
| 7 | 8 | 大分みらい信用金庫 | 72 |
| 8 | 6 | 大分ケーブルテレコム | 71 |
| 9 | 12 | 豊和銀行 | 64 |
| 10 | 18 | HIヒロセ(ホームインプルーブメントひろせ) | 56 |
| 11 | 37 | 三和酒類 | 53 |
| 12 | 7 | 大分県信用組合 | 51 |
| 13 | 11 | オーイーシー | 44 |
| 14 | 5 | 大分放送 | 34 |
| 15 | 65 | コスモス薬品 | 33 |
| 16 | 16 | 大分トヨタ自動車 | 30 |
| 17 | 13 | おおいたインフォメーションハウス | 29 |
| 17 | 17 | デンザイ東亜 | 29 |
| 19 | 10 | 大分信用金庫 | 21 |
| 20 | 54 | 大分セントラル | 20 |
| 21 | 63 | ダイプロ | 18 |
| 21 | 33 | トヨタカローラ大分 | 18 |
| 21 | 90 | 永冨調剤薬局 | 18 |
| 24 | 82 | 大分県警察 | 16 |
| 24 | 14 | 大分交通 | 16 |
| 24 | 50 | テレビ大分 | 16 |
| 27 | 60 | 大分朝日放送 | 14 |
| 28 | 4 | アステム | 13 |
| 28 | 31 | 大分バス | 13 |
| 28 | 29 | トキハインダストリー | 13 |
| 28 | 32 | ヤノメガネ | 13 |


