大分県人気企業ランキング集計結果(2010年卒)
| 順位 | 昨年順位 | 企業 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大分銀行 | 549 |
| 2 | 3 | 大分合同新聞社 | 207 |
| 3 | 6 | トキハ | 196 |
| 4 | 15 | アステム | 193 |
| 5 | 9 | 大分放送 | 178 |
| 6 | 12 | 大分ケーブルテレコム | 170 |
| 7 | 7 | 大分県信用組合 | 169 |
| 8 | 5 | 大分みらい信用金庫 | 151 |
| 9 | 2 | 大分キヤノン | 147 |
| 10 | 13 | 大分信用金庫 | 113 |
| 11 | 10 | オーイーシー | 112 |
| 12 | 11 | 豊和銀行 | 99 |
| 13 | 36 | おおいたインフォメーションハウス | 89 |
| 14 | 28 | 大分交通 | 73 |
| 15 | 18 | 地域科学研究所 | 69 |
| 16 | 8 | 大分トヨタ自動車 | 66 |
| 17 | 14 | デンザイ東亜 | 59 |
| 18 | 22 | HIヒロセ(ホームインプルーブメントひろせ) | 57 |
| 19 | 4 | 大分キヤノンマテリアル | 56 |
| 20 | 23 | 大分日産自動車 | 53 |
| 20 | 60 | 梅林建設 | 53 |
| 22 | 32 | スズキ自販大分 | 47 |
| 22 | 34 | セキスイハイム九州 大分支社 | 47 |
| 24 | 20 | 日産プリンス大分販売 | 46 |
| 25 | 16 | 富士通大分ソフトウェアラボラトリ | 44 |
| 26 | 56 | 富士甚醤油 | 41 |
| 27 | 36 | 夏空(オーイタレンタカー) | 40 |
| 27 | 46 | ヤナイグループ(柳井電機工業) | 40 |
| 29 | - | オーリッド | 39 |
| 29 | 41 | トキハインダストリー | 39 |


